一、項目概況
招標人 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
項目名稱 | 河南航空港發展投資集團有限公司2025-2028年度審計中介機構入圍項目 |
開標時間 | 2025年08月08日 |
其 他 | / |
二、評標委員會成員
評標委員會成員數量 | 評標委員會成員名單 |
5 | 張錫振、趙線茹、王相根、朱家鵬、郭秋銘(招標人代表) |
三、中標結果
標段編號 | 國企招采-2025-239 | ||
入圍單位 | 河南精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | ||
入圍費率(%) | 51.5% | ||
服務期限 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議。 | 質量標準 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 |
項目負責人 | 陳玲 | 身份證號碼 | 410***********2027 |
執業資格證書 | 注冊會計師 | 執業證書編號 | 410000180096 |
其他 | / | ||
入圍單位 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
入圍費率(%) | 45.8% | ||
服務期限 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議。 | 質量標準 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 |
項目負責人 | 陳沖 | 身份證號碼 | 413***********1319 |
執業資格證書 | 注冊會計師 | 執業證書編號 | 410100010033 |
其他 | / | ||
入圍單位 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
入圍費率(%) | 48% | ||
服務期限 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議。 | 質量標準 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 |
項目負責人 | 劉品志 | 身份證號碼 | 430***********0053 |
執業資格證書 | 注冊會計師 | 執業證書編號 | 430100452645 |
其他 | / | ||
入圍單位 | 河南普華會計師事務所有限公司 | ||
入圍費率(%) | 46% | ||
服務期限 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議。 | 質量標準 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 |
項目負責人 | 張海法 | 身份證號碼 | 410***********1735 |
執業資格證書 | 注冊會計師 | 執業證書編號 | 410100070012 |
其他 | / | ||
入圍單位 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
入圍費率(%) | 52% | ||
服務期限 | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議。 | 質量標準 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 |
項目負責人 | 李光宇 | 身份證號碼 | 410***********0033 |
執業資格證書 | 注冊會計師 | 執業證書編號 | 410300010052 |
其他 | / |
四、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 單位名稱:河南航空港發展投資集團有限公司 單位地址:鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 聯系人:李老師 電話:0371-60600727 郵箱:/ |
招標代理機構 | 單位名稱:恒信咨詢管理有限公司 單位地址:鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)16號樓B座6樓 聯系人:王倩倩、李月曉、田亞亞、孫國棟、袁芙蓉 電話:0371-55131206、0371-86688491 郵箱:hxzx04@163.com |
招標監督部門 | 監督部門:河南航空港發展投資集團有限公司 辦公地址:鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 電話:0371-68682581 郵箱:gftjtjd@163.com |
五、公告時間
自本公告發布之日起計。
2025年08月20日