河南航空港發展投資集團有限公司2025-2028年度審計中介機構入圍項目(招標編號:國企招采-2025-239)于2025年08月08日在鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心進行開標、評標,現就本次招標的入圍候選人公示如下:
一、入圍候選人信息
入圍候選人 | 公司名稱 | 投標費率(含稅) | 服務期限 | 質量 | 項目負責人 |
第一入圍候選人 | 河南精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 51.5% | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 | 陳玲 |
第二入圍候選人 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 45.8% | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 | 陳沖 |
第三入圍候選人 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) | 48% | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 | 劉品志 |
第四入圍候選人 | 河南普華會計師事務所有限公司 | 46% | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 | 張海法 |
第五入圍候選人 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 52% | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 | 李光宇 |
第六入圍候選人 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | 49% | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 | 袁德斌 |
第七入圍候選人 | 河南國審會計師事務所有限公司 | 56% | 總服務期限自框架協議簽訂且生效之日起3年。框架協議每年一簽,經招標人考核合格后續簽框架協議 | 服務行為合法規范,成果文件客觀、公正、完整、清晰,并符合國家規范、行業標準、地方標準等相關要求及招標人要求 | 陳艷 |
1.1入圍候選人項目管理人員情況
標段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資 格證書 | 注冊編號 |
國企招采-2025-239 | 河南精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 陳玲 | 項目負責人 | 410***********2027 | 注冊會計師 | 410000180096 |
國企招采-2025-239 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 陳沖 | 項目負責人 | 413***********1319 | 注冊會計師 | 410100010033 |
國企招采-2025-239 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) | 劉品志 | 項目負責人 | 430***********0053 | 注冊會計師 | 430100452645 |
國企招采-2025-239 | 河南普華會計師事務所有限公司 | 張海法 | 項目負責人 | 410***********1735 | 注冊會計師 | 410100070012 |
國企招采-2025-239 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 李光宇 | 項目負責人 | 410***********0033 | 注冊會計師 | 410300010052 |
國企招采-2025-239 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | 袁德斌 | 項目負責人 | 413***********7918 | 注冊會計師 | 410000080023 |
國企招采-2025-239 | 河南國審會計師事務所有限公司 | 陳艷 | 項目負責人 | 412***********044X | 注冊會計師 | 411400060012 |
1.2入圍候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
1.3入圍候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
1 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 授權委托書不符合要求 |
2 | 河南九洲聯合會計師事務所(普通合伙) | 投標保證金未提供轉賬證明 |
3 | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合伙) | 未提供開戶許可證 |
4 | 河南德興會計師事務所(普通合伙) | 項目負責人不符合招標文件要求 |
5 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 未提供營業執照和會計師事務所執業證書 |
6 | 山東舜天信誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 項目負責人不符合招標文件要求 |
三、所有投標人或供應商技術標評審情況(技術標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河南大河聯合會計師事務所(普通合伙) | 12.25 | 19.00 | 27.00 | 11.50 | 10.30 |
2 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | 23.20 | 19.00 | 33.00 | 20.50 | 18.30 |
3 | 河南守正創新會計師事務所(特殊普通合伙) | 22.60 | 19.00 | 31.00 | 19.50 | 17.30 |
4 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) | 22.20 | 33.00 | 32.00 | 21.00 | 20.50 |
5 | 河南富誠會計師事務所(普通合伙) | 11.80 | 19.00 | 26.00 | 9.50 | 9.30 |
6 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) | 23.30 | 25.50 | 32.00 | 17.00 | 19.00 |
7 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 23.50 | 19.00 | 32.00 | 20.50 | 18.30 |
8 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | 24.70 | 20.50 | 32.00 | 20.50 | 19.30 |
9 | 河南久遠會計師事務所有限公司 | 13.50 | 19.00 | 27.00 | 12.00 | 10.30 |
10 | 河南赫朗會計師事務所有限公司 | 25.80 | 32.00 | 33.00 | 23.00 | 22.00 |
11 | 河南譽信會計師事務所(普通合伙) | 19.20 | 19.00 | 29.00 | 15.50 | 15.30 |
12 | 河南君和會計師事務所有限公司 | 23.40 | 19.00 | 31.00 | 19.50 | 17.30 |
13 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.50 | 31.00 | 36.00 | 28.00 | 23.50 |
14 | 河南德信聯合會計師事務所(普通合伙) | 26.90 | 25.50 | 34.00 | 23.50 | 22.50 |
15 | 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙) | 10.10 | 19.50 | 26.00 | 8.50 | 7.30 |
16 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | 22.70 | 31.00 | 32.00 | 21.00 | 19.50 |
17 | 河南立信會計師事務所有限公司 | 20.20 | 19.50 | 30.00 | 17.00 | 16.30 |
18 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | 26.50 | 29.00 | 35.00 | 27.00 | 22.50 |
19 | 河南永祥會計師事務所(普通合伙) | 16.10 | 19.00 | 28.00 | 13.50 | 12.30 |
20 | 河南精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 35.00 | 33.00 | 39.00 | 35.50 | 35.50 |
21 | 河南德利達會計師事務所(普通合伙) | 19.90 | 23.00 | 30.00 | 18.00 | 15.30 |
22 | 河南國審會計師事務所有限公司 | 28.70 | 29.50 | 36.00 | 28.50 | 25.50 |
23 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 22.40 | 19.50 | 32.00 | 20.50 | 18.30 |
24 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 30.50 | 33.00 | 36.00 | 35.50 | 32.50 |
25 | 河南譽金會計師事務所有限公司 | 12.30 | 19.00 | 26.00 | 10.00 | 9.30 |
26 | 河南信則會計師事務所有限公司 | 13.10 | 19.00 | 25.00 | 8.00 | 6.30 |
27 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | 13.70 | 19.50 | 28.00 | 12.50 | 11.30 |
28 | 河南普華會計師事務所有限公司 | 30.20 | 32.50 | 36.00 | 28.00 | 25.50 |
29 | 浙江德威會計師事務所(特殊普通合伙) | 15.80 | 29.00 | 28.00 | 13.00 | 12.00 |
30 | 深圳市泓毅會計師事務所(特殊普通合伙) | 15.90 | 25.50 | 29.00 | 15.00 | 13.50 |
31 | 陜西鴻英會計師事務所有限責任公司 | 24.60 | 33.00 | 34.00 | 24.00 | 20.50 |
32 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) | 30.80 | 33.00 | 36.00 | 29.00 | 25.50 |
33 | 河南大昌會計師事務所(普通合伙) | 15.60 | 25.00 | 29.00 | 17.00 | 16.00 |
34 | 河南勤和聯合會計師事務所(普通合伙) | 21.90 | 25.00 | 31.00 | 19.00 | 19.00 |
35 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | 23.80 | 25.00 | 32.00 | 21.00 | 20.00 |
四、所有投標人或供應商經濟標評審情況(經濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河南大河聯合會計師事務所(普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
2 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
3 | 河南守正創新會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
4 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
5 | 河南富誠會計師事務所(普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
6 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
7 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |
8 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
9 | 河南久遠會計師事務所有限公司 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |
10 | 河南赫朗會計師事務所有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | 河南譽信會計師事務所(普通合伙) | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
12 | 河南君和會計師事務所有限公司 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |
13 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
14 | 河南德信聯合會計師事務所(普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
15 | 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
16 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |
17 | 河南立信會計師事務所有限公司 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 |
18 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
19 | 河南永祥會計師事務所(普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
20 | 河南精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
21 | 河南德利達會計師事務所(普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
22 | 河南國審會計師事務所有限公司 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 |
23 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
24 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 |
25 | 河南譽金會計師事務所有限公司 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
26 | 河南信則會計師事務所有限公司 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 |
27 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
28 | 河南普華會計師事務所有限公司 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 28.55 |
29 | 浙江德威會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
30 | 深圳市泓毅會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
31 | 陜西鴻英會計師事務所有限責任公司 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |
32 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |
33 | 河南大昌會計師事務所(普通合伙) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
34 | 河南勤和聯合會計師事務所(普通合伙) | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |
35 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
五、所有投標人或供應商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河南大河聯合會計師事務所(普通合伙) | 15.60 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | 28.00 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
3 | 河南守正創新會計師事務所(特殊普通合伙) | 23.80 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) | 10.80 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
5 | 河南富誠會計師事務所(普通合伙) | 13.90 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
6 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) | 27.70 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
7 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 26.60 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
8 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | 27.20 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
9 | 河南久遠會計師事務所有限公司 | 22.80 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
10 | 河南赫朗會計師事務所有限公司 | 26.10 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 25.50 |
11 | 河南譽信會計師事務所(普通合伙) | 22.60 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
12 | 河南君和會計師事務所有限公司 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 |
13 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 27.60 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
14 | 河南德信聯合會計師事務所(普通合伙) | 25.80 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 25.50 |
15 | 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙) | 28.10 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
16 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | 12.70 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
17 | 河南立信會計師事務所有限公司 | 24.00 | 23.50 | 25.00 | 23.50 | 23.50 |
18 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | 26.90 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
19 | 河南永祥會計師事務所(普通合伙) | 27.30 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
20 | 河南精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 29.50 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 |
21 | 河南德利達會計師事務所(普通合伙) | 27.50 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
22 | 河南國審會計師事務所有限公司 | 29.20 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 |
23 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 24.70 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 |
24 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 28.60 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 |
25 | 河南譽金會計師事務所有限公司 | 24.20 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
26 | 河南信則會計師事務所有限公司 | 27.10 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 |
27 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | 12.60 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
28 | 河南普華會計師事務所有限公司 | 28.20 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
29 | 浙江德威會計師事務所(特殊普通合伙) | 24.10 | 23.50 | 25.00 | 23.50 | 23.50 |
30 | 深圳市泓毅會計師事務所(特殊普通合伙) | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 |
31 | 陜西鴻英會計師事務所有限責任公司 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
32 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) | 28.00 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 27.50 |
33 | 河南大昌會計師事務所(普通合伙) | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
34 | 河南勤和聯合會計師事務所(普通合伙) | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 |
35 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | 25.10 | 24.50 | 26.00 | 24.50 | 24.50 |
六、所有投標人或供應商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍候選人 |
1 | 河南精誠聯合會計師事務所(普通合伙) | 93.37 | 1 | 是 |
2 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 91.09 | 2 | 是 |
3 | 湘能卓信會計師事務所(特殊普通合伙) | 88.11 | 3 | 是 |
4 | 河南普華會計師事務所有限公司 | 86.93 | 4 | 是 |
5 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 85.79 | 5 | 是 |
6 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | 84.94 | 6 | 是 |
7 | 河南國審會計師事務所有限公司 | 83.72 | 7 | 是 |
8 | 河南德信聯合會計師事務所(普通合伙) | 82.02 | 8 | 否 |
9 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) | 80.96 | 9 | 否 |
10 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | 78.77 | 10 | 否 |
11 | 河南勤和聯合會計師事務所(普通合伙) | 77.73 | 11 | 否 |
12 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 77.36 | 12 | 否 |
13 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | 76.79 | 13 | 否 |
14 | 河南守正創新會計師事務所(特殊普通合伙) | 75.72 | 14 | 否 |
15 | 河南永祥會計師事務所(普通合伙) | 74.72 | 15 | 否 |
16 | 河南德利達會計師事務所(普通合伙) | 74.69 | 16 | 否 |
17 | 浙江德威會計師事務所(特殊普通合伙) | 73.16 | 17 | 否 |
18 | 河南赫朗會計師事務所有限公司 | 73.08 | 18 | 否 |
19 | 陜西鴻英會計師事務所有限責任公司 | 71.49 | 19 | 否 |
20 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 71.40 | 20 | 否 |
21 | 河南譽信會計師事務所(普通合伙) | 70.79 | 21 | 否 |
22 | 深圳市泓毅會計師事務所(特殊普通合伙) | 70.66 | 22 | 否 |
23 | 河南君和會計師事務所有限公司 | 70.38 | 23 | 否 |
24 | 河南大昌會計師事務所(普通合伙) | 69.48 | 24 | 否 |
25 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | 69.28 | 25 | 否 |
26 | 河南信則會計師事務所有限公司 | 68.43 | 26 | 否 |
27 | 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙) | 68.15 | 27 | 否 |
28 | 河南譽金會計師事務所有限公司 | 67.63 | 28 | 否 |
29 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) | 66.58 | 29 | 否 |
30 | 河南立信會計師事務所有限公司 | 66.12 | 30 | 否 |
31 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | 65.64 | 31 | 否 |
32 | 河南久遠會計師事務所有限公司 | 61.14 | 32 | 否 |
33 | 河南富誠會計師事務所(普通合伙) | 58.98 | 33 | 否 |
34 | 河南大河聯合會計師事務所(普通合伙) | 57.78 | 34 | 否 |
35 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | 55.77 | 35 | 否 |
七、入圍候選人公示發布媒介
本次入圍候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》《河南招標采購綜合網》《鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心網站》《恒信咨詢網》上發布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目入圍候選人公示期2025年08月16日09時00分至2025年08月18日17時00分。投標人或其他利害關系人對本次評標結果如有異議,請在公示期內以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
聯系人 | 李老師 |
電 話 | 0371-60600727 |
聯系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 |
代理公司 | 恒信咨詢管理有限公司 |
聯系人 | 王倩倩、李月曉、田亞亞、孫國棟、袁芙蓉 |
電 話 | 0371-55131206、0371-86688491 |
聯系地址 | 鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)16號樓B座6樓 |
監督部門 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
聯系人 | 河南航空港發展投資集團有限公司 |
電 話 | 0371-68682581 |
郵 箱 | gftjtjd@163.com |
聯系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產業園一期企業總部7#樓西單元4-8層 |
2025年08月15日