中建山河建設管理集團有限公司受開封市禹王臺區住房和城鄉建設局的委托,就開封市禹王臺區2025年老舊小區改造項目進行公開招標,于2025年6月5日在開封市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1、項目名稱:開封市禹王臺區2025年老舊小區改造項目
1.2、項目編號:SH-ZB-2025071
1.3、建設地點:開封市禹王臺區
1.4、資金來源:上級補助資金
1.5、計劃投資額:1338.7萬元
1.6、項目建設內容及規模:涉及小區:1.隴海花園;2.冠榮花園;3.惠澤苑;4.清華園;5.正恒花園;6.永鑫花園;7.萬事和小區;8.祥和嘉園共8個小區,改造內容:對上述8個小區的部分照明、綠化、外墻粉刷、便民設施(健身廣場)、排水提升、路面工程等實施改造。
1.7、標段劃分:本項目共劃分兩個標段
第二標段:開封市禹王臺區2025年老舊小區改造項目監理
1.8、招標范圍:
第二標段:施工階段及工程缺陷責任期階段的監理服務。
1.9、監理服務期限:
第二標段:隨設計周期、施工工期及缺陷責任期
1.10、質量要求:
第二標段:合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。
二、投標人資格要求
第二標段
2.1、資質要求:投標人應具有有效的營業執照,建設行政主管部門頒發的市政公用工程監理乙級及以上和房屋建筑工程監理乙級及以上資質,或監理綜合資質;并在人員、設備、資金等方面具備相應的監理能力。
2.2、人員要求:投標人擬派項目總監須具有建設行政主管部門頒發的市政公用工程和房屋建筑工程專業注冊監理工程師資格,且為本單位正式職工,須提供勞動合同和近三個月繳納社會保險的證明(由社保部門蓋章出具的在本單位繳納社保的證明文件掃描件或社保部門官方網站下載的帶有社保機構印章的網頁截圖,出具時間不得早于招標公告發布時間)。如有不在本公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格。
2.3、財務要求:提供2023年度或2024年度經審計的財務審計報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告。
2.4、信譽要求:被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標(查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn));在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標(查詢對象包含企業、項目總監)。以上查詢內容均需提供查詢截圖,查詢日期為公告發布日期之后。
2.5、本標段不接受聯合體投標。
三、評標委員會成員人數:5人
四、評標情況
4.1 評標委員會推薦的定標候選人(排序不分先后)
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價 | 項目總監 | 質量要求 | 監理服務期限 |
1 | 河南正興工程管理有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹壹,(小寫)1.11% | 潘光輝 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點零肆,(小寫)1.04% | 楊亞林 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
3 | 河南紫泰工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點零肆,(小寫)1.04% | 張朝偉 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
4 | 中易達工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點零肆,(小寫)1.04% | 易懷林 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
5 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點零肆 ,(小寫)1.04% | 陳文廣 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
6 | 河南恒基時代建設管理有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點零肆,(小寫)1.04% | 楊樹佳 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
7 | 河南省城投項目管理有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹貳,(小寫)1.12% | 劉坤 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
8 | 圣達工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹零,(小寫)1.10% | 黃 濤 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
9 | 中基華工程管理集團有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹壹,(小寫)1.11% | 張獻忠 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
10 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹貳,(小寫)1.12% | 高躍偉 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
11 | 銘信工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹零,(小寫)1.10% | 趙立 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
12 | 河南火天工程管理有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點零肆,(小寫)1.04% | 紀文超 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
13 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹貳,(小寫)1.12% | 凌紹堂 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
14 | 開大工程咨詢有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹貳,(小寫)1.12% | 李小輝 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
15 | 河南一本商匯工程管理有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫)百分之壹點壹壹,(小寫)1.11% | 趙米莎 | 合格,施工監理質量標準須符合國家標準《建設工程監理規范》的相關要求。 | 隨設計周期、施工工期及缺陷責任期 |
4.2 定標候選人項目管理人員情況
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南正興工程管理有限公司
| 項目總監 | 潘光輝 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | 00459256 |
總監代表 | 王利華 | 注冊監理工程師 | 注冊監理工程師 | 41009847 | |
專業監理工程師 | 聶圣勇 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師 | 20100178 | |
專業監理工程師 | 馬前程 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師 | 24102965 | |
監理員 | 王曉龍 | 監理員 | 監理員 | 22200929 | |
揚塵管理人員 | 夏亞敏 | 注冊監理工 程師 | 注冊監理工程師 | 00631749 | |
河南華盛工程管理有限公司
| 項目總監 | 楊亞林 | 總監理工程 師 | 注冊監理工程師 | 00595957 |
總監理工程師代表 | 張戰兵 | 總監理工程 師代表 | 注冊監理工程師 | 00400548 | |
專業監理工程師 | 班啟功 | 專業監理工 程師 | 注冊監理工程師 | 00621356 | |
專業監理工程師 | 水啟東 | 專業監理工 程師 | 注冊監理工程師 | 00423218 | |
監理員 | 王濟龍 | 監理員 | 監理員 | 24200167 | |
監理員 | 張高富 | 監理員 | 專業監理工程師 | 19101363 | |
河南紫泰工程咨詢有限公司
| 項目總監 | 張朝偉 | 項目總監 | 注冊證 | 00415183 |
總監代表 | 張世克 | 總監代表 | 注冊證 | 00810642 | |
專業監理工程師 | 楊方明 | 專業監理工程師 | 注冊證 | 00636519 | |
監理員 | 張留記 | 監理員 | 專監證 | 18101164 | |
見證員 | 秦少強 | 見證員 | 見證員證 | 230117000020 5536 | |
中易達工程咨詢有限公司
| 項目總監 | 易懷林 | 項目總監 | 國家注冊監理工程師 | 00461654 |
總監理工程師代 表 | 馬紹武 | 總監理工程 師代表 | 國家注冊監理工程師 | 00527798 | |
專業監理工程師 | 涂田志 | 專業監理工程師 | 國家注冊監理工程師 | 00627516 | |
專業監理工程師 | 陳林 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師 | 18108121 | |
監理員 | 韓志榮 | 監理員 | 監理員 | 25200124 | |
揚塵專職人員 | 吳陽春 | 揚塵專職人員 | 國家注冊監理工程師 | 00629895 | |
鑫東辰工程咨詢有限公司
| 項目總監 | 陳文廣 | 總監理工程 師 | 注冊監理工程師 | 00527232 |
總監理工程師代表 | 陳長錄 | 總監理工程師代表 | 注冊監理工程師 | 00646000 | |
專業監理工程師 | 尹中娟 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | 00530662 | |
監理員 | 趙國勇 | 監理員 | 注冊監理工程師 | 00861438 | |
河南恒基時代建設管理有限公司
| 項目總監 | 楊樹佳 | 總監理工程 師 | 注冊監理工程師證 | 00444010 |
總監理工程師代 表 | 李紅河 | 總監理工程師代 表 | 注冊監理工程師證 | 00424598 | |
專業監理工程師 | 梁磊 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 00471703 | |
監理員 | 申士杰 | 監理員 | 注冊監理工程師證 | 00891677 | |
見證員 | 樊志璐 | 見證員 | 見證員證 | Y0412100200200 158 | |
安全員 | 王夏泉 | 安全員 | 安全員證 | H4116001000101 5 | |
資料員 | 張永麗 | 資料員 | 資料員證 | 04116114941160 00185 | |
河南省城投項目管理有限公司
| 項目總監 | 劉坤 | 項目總監 | 中華人民共和國監 理工程師注冊證書 | 41022755 |
項目總代 | 徐世文 | 項目總代 | 專業監理工程師證書 | 19100691 | |
項目專監 | 韓雨 | 項目專監 | 專業監理工程師證書 | 21104084 | |
項目專監 | 王晶鵬 | 項目專監 | 專業監理工程師證書 | 20100145 | |
項目監理員 | 石坤 | 項目監理員 | 監理員證書 | 20201073 | |
圣達工程咨詢有限公司
| 項目總監 | 黃濤 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 | 00518793 |
總監理工程師 代表 | 梁景貴 | 總監代表 | 注冊監理工程師證 | 00568541 | |
專業監理工程師 | 崔浡 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師證 | 21104963 | |
專業監理工程師 | 李興華 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 00747169 | |
專業監理工程師 | 葉曉陽 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師證 | 24103462 | |
監理員 | 張華 | 監理員 | 監理員證 | 19201544 | |
中基華工程管理集團有限公司
| 項目總監 | 張獻忠 | 職員 | 注冊監理工程師證 | 13008084 |
總監理工程師代 表 | 李鑫 | 職員 | 注冊監理工程師證 | 13011023 | |
專業監理工程師 | 王立暉 | 職員 | 注冊監理工程師證 | 13006024 | |
監理員 | 姚慶輝 | 職員 | 專業監理工程師證 書 | 冀JL18024 | |
高達建設管理發展有限責任公司
| 項目總監 | 高躍偉 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 書 | 41013511 |
總監理工程師代 表 | 王現周 | 總監理工程 師代表 | 注冊監理工程師證 書 | 41006189 | |
專業監理工程師 | 仝銳 | 專業監理工程 師 | 注冊監理工程師證 書 | 410018797 | |
監理員 | 傅中歌 | 監理員 | 專業監理工程師證書 | 21100288 | |
銘信工程咨詢有限公司 | 項目總監 | 趙立 | 項目總監 | 國家級注冊監理工 程師證 | 41013239 |
總監代表 | 黃韜 | 總監代表 | 國家級注冊監理工 程師證 | 41011099 | |
專業監理工程師 | 程東升 | 專業監理工程師 | 國家級注冊監理工 程師證 | 41015555 | |
專業監理工程師 | 盧俊虎 | 專業監理工程師 | 國家級注冊監理工 程師證 | 41003790 | |
監理員 | 韓明琦 | 監理員 | 河南省專業監理工程師證 | 21100859 | |
資料員 | 李杰 | 資料員 | 河南省資料員證 | 04117114941170 01377 | |
見證員 | 徐瑩瑩 | 見證員 | 河南省見證員證 | Y0412100200300220 | |
安全員 | 米蕾 | 安全員 | 河南省安全員證 | Y0412300900200 026 | |
河南火天工程管理有限公司 | 項目總監 | 紀文超 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 | 41012868 |
總監理工程師代 表 | 余永利 | 總監理工程 師代表 | 注冊監理工程師證 | 41005121 | |
專業監理工程師 | 孫靜 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 41022784 | |
專業監理工程師 | 王照然 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | 41022711 | |
監理員 | 李楊 | 監理員 | 專業監理工程師證 | 2410031 | |
資料員 | 黃霞 | 資料員 | 資料員證 | 04124114000010 00346 | |
安全員 | 王碩寧 | 安全員 | 安全員證 | Y0412500901300 063 | |
中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 項目總監 | 凌紹堂 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 32023605 |
總監代表 | 梅購寶 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 32027753 | |
安裝監理工程師 | 潘永田 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 32008995 | |
注冊造價工程師 | 潘永田 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 建 [造]1111320003365 8 | |
土建監理工程師 | 賀海波 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 32011963 | |
監理員 | 賀海波 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 32011963 | |
資料員 | 費云峰 | 監理工程師 | 資料員崗位證 | 2401050000194621 | |
見證員 | 李盼 | 監理工程師 | 見證員崗位證 | JZJN(2023)00011 | |
開大工程咨詢有限公司 | 項目總監 | 李小輝 | 總監理 工程師 | 注冊監理 工程師證 | 41014798 |
總監代表 | 徐攀領 | 總監代表 | 注冊監理 工程師證 | 41010951 | |
市政專業監理 工程師 | 鄧明 | 市政專業監 理工程師 | 注冊監理 工程師證 | 41013474 | |
房建專業監理 工程師 | 董想菊 | 房建專業監 理工程師 | 注冊監理 工程師證 | 41020693 | |
監理員 | 朱亮 | 監理員 | 專業監理 工程師證 | 18103067 | |
見證員 | 閆文 | 見證員 | 關鍵崗位培訓合格證 | 23011700 00021971 | |
河南一本商匯工程管理有限公司 | 項目總監 | 趙米莎 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 41018957 |
總監代表 | 張正輝 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 41010417 | |
專業監理工程師 | 趙玉寶 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 41007307 | |
造價監理工程師 | 李富玲 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 建 [造]1118410001034 0 | |
杜曉珂 | 監理工程師 | 監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執 業證書 | 41019383 | |
劉翠 | 專業監理工 程師 | 職員 | 見證員崗位證 | H41170050100225 | |
康兆歌 | 資料員 | 職員 | 資料員崗位證 | 04124114000320000 05 |
4.3定標候選人企業業績:
定標候選人全稱 | 項目名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其他 |
河南正興工程管理有限公司 | 新鄉市衛濱區勝利路街道 辦事處、南橋街道辦事 處、健康路街道辦事處 21 個老舊小區改造配套基礎 設施建設項目(2023 年紅 線內)二標段 | 新鄉市衛濱投資 有限公司 | 2024.3.12 | 418873 元 |
平頂山市石龍區城鄉建設 和交通運輸局平頂山市石 龍區城鎮老舊小區改造項 目一期工程項目 | 平頂山市石龍區 城鄉建設和交通運輸局 | 2023.6.19 | 1099679.49 元 | |
河南華盛工程管理有限公司 | 京富電子信息產業園(一 期)項目 | 鶴壁市元宇宙科 技產業有限公司 | 2022年8月10日 | 1118600.00元 |
鄭州卓達汽車零部件制造 有限公司上汽工業園項目 | 鄭州卓達汽車零 部件制造有限公 司 | 2022年8月24日 | 557250.00元 | |
2023 年漯河市污水處理廠 管道連接提質改造工程 (二期)項目五標段監理 | 漯河市住房和城 鄉建設局 | 2023年4月11日 | 214500.00元 | |
河南紫泰工程咨詢有限公司
| 溫縣職業技術教育中心改造提升工程 | 溫縣投資集團有限公司 | 2022.6 | 370000.00元 |
漯河市西城區公辦養老機構 建設項目一期(監理標段 | 漯河市源匯區陰陽趙鎮人民政府 | 2023.6 | 228500.00元 | |
臨穎縣智能裝備產業基礎設 施項目(一期)監理 | 臨穎豫資投資控股集團有限公司 | 2024.1 | 228600.00元 | |
2023 年淮濱縣鄉村振興示范 引領村和示范區村集體經濟 提升項目、集體經濟薄弱村 鞏固提升項目 EPC 總承包及監理項目 | 淮濱縣先進制造業開發區管理委員會 | 2023.11 | 為建筑安裝工程 費結算價的 0.66% | |
杞縣新人民路(銀河路至北 關大街)、范莊東路、范莊 西路新建項目(二次)第五 標段杞縣范莊東路新建項目 監理 | 杞縣住房和城鄉建設局 | 2022.9 | 390000.00元 | |
魏都區環線綜合管網建設工 程工程總承包(EPC)及監理 | 許昌市魏都區住房和城鄉建設局 | 2024.5 | 工程總承包(EPC)合同中標金額的 0.97% | |
尉氏縣橋梁改造提升項目 (一期) | 尉氏縣金財投資集團有限公司 | 2023.7 | 281630.00 元 | |
魯山縣絲綢家紡產業園起步 區中國魯山疊石橋國際家紡 城(A 區,B 區,C 區,D 區) | 魯山縣圣昊絲綢 家紡產業發展有限公司 | 2022.1.12 | 費率 1.41% | |
新鄉醫學院圖書信息樓室外 配套工程 | 新鄉醫學院 | 2022.2 | 75000.00 元 | |
中國三峽新能源(集團)股份有限公司河南分公司辦公樓裝修EPC總承包 | 南召協合風力發電有限公司 | 2022.3 | 126000.00元 | |
鄭州市消防救援支隊火車站大隊營房樓維修改造工程監理 | 鄭州市消防救援支隊 | 2022.8 | 162300.00元 | |
中易達工程咨詢有限公司 | 金水區大石橋街道2022 年老舊小區改造項目 | 鄭州市金水區大石橋街道辦事處 | 2022.8.16 | 12782535.5元/ 186625元 |
鑫東辰工程咨詢有限公司 | 蘭考縣蘭儀教育高級中 學(蘭考縣第二高級中 學)二期工程監理 | 開封市蘭考縣境內 | 2022.5.25 | 1299000元 |
鄭州市管城回族區創新 街小學瀾灣東校區項目 監理 | 河南沃森置業有限公司 | 2023.4.22 | 1037506.32元 | |
河南恒基時代建設管理有限公司 | 喀仕市2023年老舊小區改 造項目(東湖片區)二標段監理 | 喀什市住房保障中心 | 2023.7.27 | 666600元 |
商城縣北大街和西正街老 舊小區改造提升工程建設 項目(北大街) | 商城縣住房和城鄉建設局 | 2022.6.23 | 財政績效評審價的 99.6% | |
濮陽市示范區總部大廈B座工程監理 | 濮陽新潤房地產開發有限公司 | 2023.6.14 | 2275000元 | |
河南省城投項目管理有限公司 | 準格爾旗薛家灣鎮老 舊小區(湖西移民小 區)改造項目 | 準格爾旗住房和城鄉建設局 | 2024 年 5 月 31日 | 工程結算價的百 分之壹點陸玖(小 寫:1.69%) |
伊金霍洛旗 2023 年老 舊小區基礎配套設施 項目(億城 A 區馨雅苑 A 區) | 伊金霍洛旗住房保障 綜合服務中心 | 2024 年 9 月 6日 | 工程施工審計結 算總價的百分之 壹點肆陸(1.46%) | |
鄭州市老年公寓升級 改造及房屋加固工程 監理 | 鄭州康養產業發展集 團有限公司 | 2025 年 3 月 24 日 | 建安工程費結算 價的百分之壹點 壹捌(1.18%) | |
圣達工程咨詢有限公司 | 2024 年城關區衛生系統 第三安居老舊小區改造 項目監理 | 拉薩市城關區住 房和城鄉建設局 | 2024.8.1 | 378000.00 |
城關區轄區內多點老舊 小區配套基礎設施改造 項目(一期六標段)EPC 總 承包監理 | 拉薩市城關區住 房和城鄉建設局 | 2024.12.1 | 603000.00 | |
中基華工程管理集團有限公司 | 2022 年襄都區 老日小區改造 提升工程-配套 基礎設施部分 設計-施工 EPC 工程總承包監 理 | 邢臺市襄都區 住房和城鄉建 設局 | 2022.6.8 | 728000.00 元 |
橋西區 2022 年 老舊小區建筑 主體改造、配套 基礎設施項目 監理(第一批至 第八批)七標段 | 石家莊市橋西 區住房和城區 建設局 | 2022.4.29 | 600000.00 元 | |
高達建設管理發展有限責任公司 | 鄂爾多斯市準格 爾旗薛家灣鎮 2022年老舊小區 (東辰小區)改造 配套基礎設施建 設項目 | 準格爾旗住房和 城鄉建設局 | 2022年6月27日 | 202381.00元 |
銘信工程咨詢有限公司 | 洛陽市洛龍區住 房和城鄉建設局 洛龍區 2022 年 度老舊小區組團 連片“EPC+0”全 生命周期建設運 營項目 | 洛陽市洛龍區住 房和城鄉建設局 | 2023.2.10 | 4403854.11 元 |
洛陽市澗西區2022 年老舊小區 改造項目監理 | 洛陽西苑國有資本投資有限公司 | 2022.10.20 | 2199600.00 元 | |
洛陽市洛龍區關 林東片區老舊小 區組團連片改造 工程監理項目 (三期) | 洛陽市洛龍區住房和城鄉建設局 | 2022.1.24 | 446259.00 元 | |
河南火天工程管理有限公司 | 周口市淮陽區老一中家屬 院等16個老舊小區改造工 程提升項目 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 | 2024.8.25 | 24650000.00 |
長垣縣防腐蝕及建筑新材料標準化廠房項目(EPC 監理)二標段 | 長垣縣蒲惠鄉村建設有限公司 | 2024.1.5 | 286158900.00 | |
中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 老舊小區(云林苑南區)改造工程監理 | 無錫云昇城市運營管 理服務有限公司 | 2023-6-15 | 512800.00 |
開大工程咨詢有限公司 | 2022年示范區老舊小區 改造項目(一)監理一標 段 | 開封市城鄉一體 化示范區住房和 城鄉建設局 | 2022.5.18 | 55萬元(總投資:約 1.5億元) |
開封市2022年背街小巷 改造工程(龍亭區) | 開封市基礎建設工程管理中心 | 2022.7.4 | 320850.00(投資金 額:3386.409371萬 元) | |
開封市汴東產業集聚區 標準化廠房項目(一期) —#03-地下車庫, #03-1~#03-4 丙類廠房, #03-5 丁類廠房, #03-6~#03-8 丙類廠房 | 開封市順發投資有限公司 | 2022.6.28 | 1586000.00(投資 約:21050萬元) | |
河南一本商匯工程管理有限公司 | 溫縣老舊小區集中連片改 造提升項目(一期) | 溫縣住房和城鄉建 設局 | 2013-11-13 | 293600.00元 |
4.4定標候選人項目總監業績:無此項要求
4.5定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.5.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 第二標段: 1、資質要求:投標人應具有有效的營業執照,建設行政主管部門頒發的市政公用工程監理乙級及以上和房屋建筑工程監理乙級及以上資質,或監理綜合資質;并在人員、設備、資金等方面具備相應的監理能力。 2、人員要求:投標人擬派項目總監須具有建設行政主管部門頒發的市政公用工程和房屋建筑工程專業注冊監理工程師資格,且為本單位正式職工,須提供勞動合同和近三個月繳納社會保險的證明(由社保部門蓋章出具的在本單位繳納社保的證明文件掃描件或社保部門官方網站下載的帶有社保機構印章的網頁截圖,出具時間不得早于招標公告發布時間)。如有不在本公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格。 3、財務要求:提供2023年度或2024年度經審計的財務審計報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告。 4、信譽要求:被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標(查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn));在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標(查詢對象包含企業、項目總監)。以上查詢內容均需提供查詢截圖,查詢日期為公告發布日期之后。 5、本標段不接受聯合體投標。 |
4.5.2定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況:
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | 河南正興工程管理有限公司 | 響應 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 響應 |
3 | 河南紫泰工程咨詢有限公司 | 響應 |
4 | 中易達工程咨詢有限公司 | 響應 |
5 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 響應 |
6 | 河南恒基時代建設管理有限公司 | 響應 |
7 | 河南省城投項目管理有限公司 | 響應 |
8 | 圣達工程咨詢有限公司 | 響應 |
9 | 中基華工程管理集團有限公司 | 響應 |
10 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 響應 |
11 | 銘信工程咨詢有限公司 | 響應 |
12 | 河南火天工程管理有限公司 | 響應 |
13 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 響應 |
14 | 開大工程咨詢有限公司 | 響應 |
15 | 河南一本商匯工程管理有限公司 | 響應 |
4.6否決投標情況及原因:河南建工工程管理有限公司、新正源項目咨詢有限公司:投標文件中證書證件掃描件無法定代表人簽章,不符合招標文件中 3.7.3簽字或蓋章要求,初步評審不合格,按無效投標處理。
4.7所有投標人綜合標評分情況:無。
4.8所有投標人技術標評分情況:無。
4.9所有投標人總得分情況:無。
五、招標文件規定公示的其他內容:無
六、公示時間
2025年6月10日至2025年6月12日
七、發布媒介
本次公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南招標采購綜合網》、《開封市公共資源交易信息網》上同時發布
八、提出異議的渠道和方式
根據汴公管辦(2020)13號文規定,若投標人對上述結果有異議,可在公示期內在開封市公共資源交易信息網線上向招標人提出異議,逾期將不再受理,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,若異議人對答復仍有異議或者招標人未在規定的時間內作出答復的,異議人可在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內)在開封市公共資源交易信息網線上提出投訴。(本網站重要文件欄中有工程建設項目異議、投訴文本格式及要求)。
九、聯系方式
招 標 人:開封市禹王臺區住房和城鄉建設局
聯 系 人:張建勛
電 話:0371-23255577
地 址:禹王臺區五一路21號
代理機構:中建山河建設管理集團有限公司
聯系地址:鄭州市金水區經五路23號
聯 系 人:李柯
聯系電話:16637865003
監督部門:開封市住房和城鄉建設局
聯系方式:0371-23859565