中建山河建設管理集團有限公司受開封市禹王臺區住房和城鄉建設局的委托,就開封市禹王臺區2025年老舊小區改造項目進行公開招標,于2025年6月5日在開封市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1、項目名稱:開封市禹王臺區2025年老舊小區改造項目
1.2、項目編號:SH-ZB-2025071
1.3、建設地點:開封市禹王臺區
1.4、資金來源:上級補助資金
1.5、計劃投資額:1338.7萬元
1.6、項目建設內容及規模:涉及小區:1.隴海花園;2.冠榮花園;3.惠澤苑;4.清華園;5.正恒花園;6.永鑫花園;7.萬事和小區;8.祥和嘉園共8個小區,改造內容:對上述8個小區的部分照明、綠化、外墻粉刷、便民設施(健身廣場)、排水提升、路面工程等實施改造。
1.7、標段劃分:本項目共劃分兩個標段
第一標段:開封市禹王臺區2025年老舊小區改造項目工程總承包
1.8、招標范圍:第一標段:設計:包括但不限于方案設計、施工圖設計、后續深化設計、補充設計、變更設計、施工階段及竣工驗收階段的設計配合服務及施工等全過程的管理及組織實施。施工:包含但不限于物資采購、工程施工、竣工驗收、整體移交、質量要求缺陷責任期內的修復和保修工作。
1.9、計劃工期:第一標段:150日歷天。
1.10、質量要求:
第一標段:設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準。
二、投標人資格要求
第一標段
2.1、資質要求:
(1)投標人須具有獨立承擔民事責任的能力且具有有效的營業執照。(若為聯合體投標,牽頭人、聯合體成員均需提供)
(2)施工資質:投標人須具有建設行政主管部門頒發的市政公用工程施工總承包叁級及以上和建筑工程施工總承包叁級及以上資質,具備有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。
(3)設計資質:投標人須具備建設行政主管部門頒發的市政行業(排水工程、道路工程)設計乙級及以上或市政行業乙級及以上資質和工程設計建筑行業(建筑工程)乙級及以上資質;或工程設計綜合甲級資質。
2.2、主要負責人員要求:
(1)施工項目經理:擬派項目經理須具備市政公用工程貳級及以上和建筑工程專業貳級及以上注冊建造師資格,具備有效的安全生產考核合格證,且未擔任其他在建工程的項目經理(并出具無在建承諾書);
(2)設計負責人:投標人擬派設計負責人須具有相關專業中級及以上職稱;
(3)擬派設計負責人、施工項目經理、授權委托人、安全員等所有項目主要人員應為本單位正式員工,提供勞動合同和近三個月繳納社會保險的證明(提供由社保部門蓋章出具的在本單位繳納社保的證明文件掃描件或社保部門官方網站下載的帶有社保機構印章的網頁截圖,出具時間不得早于招標公告發布時間),如有不在本公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格。
2.3、財務要求:提供2023年度或2024年度經審計的財務審計報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告。(若為聯合體投標,牽頭人、聯合體成員均需提供)
2.4、信譽要求:被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標(查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn));在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標,(查詢對象包含企業、設計負責人、項目經理)。以上查詢內容均需提供查詢截圖,查詢日期為公告發布日期之后。(若為聯合體投標,牽頭人、聯合體成員均需提供)
2.5、本標段接受聯合體投標,聯合體投標的,應滿足下列要求:
(1)以聯合體參加的,聯合體成員不超過3家(含聯合體牽頭人),應提交聯合體協議并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任,并承諾一旦成交聯合體各方將向招標人承擔連帶責任;
(2)聯合體中有同類資質的聯合體成員按照聯合體工作任務分工承擔相同工作的,應當按照資質等級較低的聯合體成員確定資質等級;
(3)以聯合體形式參加招標活動的,聯合體各方不得再單獨參加或者與其他聯合體成員另外組成聯合體參加同一合同項下的投標活動;
(4)聯合體牽頭人須是負責本項目的施工企業。牽頭人的法定代表人或其授權的委托代理人負責簽署本次招標活動的相關資料,需要蓋章的由牽頭人蓋單位公章,聯合體各方必須簽訂聯合體協議對此予以認可;
(5)以聯合體形式參加招標活動的,牽頭人須在開封市公共資源電子交易服務平臺會員系統中憑 CA 數字證書獲取招標文件,聯合體成員無需獲取招標文件。
三、評標委員會成員人數:5人
四、評標情況
4.1 評標委員會推薦的定標候選人(排序不分先后)
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價 | 項目經理 | 設計負責人 | 質量要求 | 工 期 |
1 | 唐立工程技術有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾叁點伍捌)(小寫: 93.58 %) | 張巧利 | 王琪 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
2 | 牽頭人:河南省同裕路橋工程有限公司 聯合體成員:華辰吉林設計有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點壹陸)(小寫: 94.16 %) | 王潤江 | 李沫 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
3 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點零零)(小寫: 94.00 %) | 宋恩民 | 方施施 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
4 | 牽頭人:河南祥通建筑工程有限公司 聯合體成員:中衍設計集團有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點肆零)(小寫: 94.40 %) | 蒿杰 | 皇甫曉梅 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
5 | 牽頭人:河南省大成建設工程有限公司 聯合體成員:中九華南工程技術有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之 玖拾肆點零壹)(小寫: 94.01 %) | 馬富 | 張泉 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
6 | 牽頭人:河南啟川建設工程有限公司 聯合體成員:浙江欣尚工程設計有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點壹貳)(小寫: 94.12 %) | 程俊紅 | 游嬋娟 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
7 | 牽頭人:河南錦路路橋建設有限公司 聯合體成員:中遠雅泰設計有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點貳零)(小寫:94.20 %) | 白衛鵬 | 李萍 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
8 | 牽頭人:世揚建設集團有限公司 聯合體成員:元武建設集團有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點零壹)(小寫:94.01 %) | 賈雙雙 | 李士玉 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
9 | 牽頭人:天堂鳥建設集團有限公司 聯合體成員:福建百禾市政建筑設計有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點貳零)(小寫:94.20 %) | 涂小妹 | 黃江灣 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
10 | 牽頭人:河南千博市政工程有限公司 聯合體成員:中潤天盛設計集團有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾叁點玖捌)(小寫:93.98 %) | 武宇 | 牛志武 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
11 | 牽頭人:河南立哲建設工程有限公司 聯合體成員:中弘設計集團有限公司 | 工程建安費竣工審計結算價的(大寫:百分之玖拾肆點零零)(小寫: 94.00 %) | 黨凱 | 林向朋 | 設計質量達到相關部門有關設計技術標準、規范及行業現行標準要求;施工質量達到驗收規范的合格標準 | 150日歷天 |
4.2 定標候選人項目管理人員情況
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
唐立工程技術有限公司 | 項目經理 | 張巧利 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 陜 261151670939 |
設計負責人 | 王琪 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師/職稱證 | 20111103964、 2021122121 | |
施工技術負責人 | 朱海英 | 施工技術負責人 | 職稱證 | 1278528 | |
資料員 | 陳瀏瀏 | 資料員 | 崗位證 | 0622311400042000054 | |
安全員 | 蘇占民 | 安全員 | 崗位證 | 陜建安C3(2024)0018913 | |
安全員 | 陳東豪 | 安全員 | 崗位證 | 陜建安 C2(2024)0018914 | |
安全員 | 祁鎮委 | 安全員 | 崗位證 | 陜建安 C3(2025)6580104 | |
施工員 | 祁朝陽 | 施工員 | 崗位證 | 0622410400063000071 | |
質量員 | 李華蕊 | 質量員 | 崗位證 | 0422110900050000151 | |
材料員 | 趙玉臣 | 材料員 | 崗位證 | 0422111100050000263 | |
造價師 | 賀丹 | 造價師 | 二級造價師注冊證書 | 建[造]21236100009582 | |
勞務員 | 祁建紅 | 勞務員 | 崗位證 | 0422111300050000252 | |
測量員 | 安匯鑫 | 測量員 | 崗位證 | Y0412400800901254 | |
牽頭人:河南省同裕路橋工程有限公司 聯合體成員:華辰吉林設計有限公司 | 項目經理 | 王潤江 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫1412017201834385、 豫 241141579576 |
設計負責人 | 李沫 | 設計負責人 | 建筑師注冊證書 | 20231107155 | |
技術負責人 | 王鵬鵬 | 技術負責人 | 職稱證 | B202109060100321 | |
施工員 | 孫騰飛 | 施工員 | 崗位證 | 0412210100001000130 | |
質量員 | 張風姣 | 質量員 | 崗位證 | 0411910694119000157 | |
安全員 | 李慧 | 安全員 | 崗位證 | 豫建安 C3(2023)1395236 | |
材料員 | 張雪粉 | 材料員 | 崗位證 | 0411911194119000200 | |
勞務員 | 張艷娜 | 勞務員 | 崗位證 | 0411611494116000726 | |
資料員 | 王向梅 | 資料員 | 崗位證 | 0411911494119000247 | |
測量員 | 郭東波 | 測量員 | 崗位證 | H41190030700030 | |
造價師 | 李旭光 | 造價師 | 崗位證 | 建[造】 11224100008987 | |
設計人員 | 郝中錄 | 設計人員 | 職稱證 | 2022B09853 | |
中億豐建設集團股份有限公司 | 項目經理 | 宋恩民 | 項目經理 | 注冊建造師 | 蘇 1422013201312370 |
設計負責人 | 方施施 | 設計負責人 | 高級工程師 | 223205002231221223 | |
技術負責人 | 劉豪 | 技術負責人 | 職稱證 | 223205004163320745 | |
施工員 | 賈凱達 | 施工員 | 施工員證 | 0411810194118000359 | |
質量員 | 王霞光 | 質量員 | 質量員證 | 0411910694119000149 | |
安全員 | 金澤武 | 安全員 | 安全生產考核合格證(C 類) | 蘇建安 C2(2019)3037294 | |
材料員 | 紀勇 | 材料員 | 材料員證 | 0411711194117003042 | |
勞務員 | 周艷君 | 勞務員 | 勞務員證 | 0412211300001000279 | |
資料員 | 賈寒冰 | 資料員 | 資料員證 | 0412211400001000340 | |
測量員 | 高崇 | 測量員 | 測量員證 | H41170030101663 | |
造價師 | 趙沖沖 | 造價師 | 注冊造價師證 | 建[造]11193200025515 | |
牽頭人:河南祥通建筑工程有限公司 聯合體成員:中衍設計集團有限公司 | 設計負責人 | 皇甫曉梅 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師 | 20134100848 |
結構負責人 | 阮棟 | 結構負責人 | 一級注冊結構工程師 | S131104949 | |
給排水負責人 | 常選鋒 | 給排水負責人 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS124100252 | |
暖通負責人 | 楊瑞 | 暖通負責人 | 高級工程師 | CN104100090 | |
電氣負責人 | 崔光生 | 電氣負責人 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG234200943 | |
項目經理 | 蒿杰 | 項目經理 | 注冊建造師 | 豫 241111121602 | |
技術負責人 | 邵勝利 | 技術負責人 | 職稱證 | B201909070100702 | |
安全員 | 李亞會 | 安全員 | 專職安全員 | 豫建安 C3(2023)1421352 | |
質量員 | 張靜淑 | 質量員 | 質量員 | 0411710694117000974 | |
材料員 | 朱磊 | 材料員 | 材料員 | 0412411100032000062 | |
資料員 | 盛衛華 | 資料員 | 資料員 | 0411711494117001500 | |
施工員 | 張二麗 | 施工員 | 施工員 | 0412210100010000031 | |
造價師 | 張雪 | 造價師 | 一級造價師證書 | 建(造) 14204100001231 | |
勞務員 | 李真真 | 勞務員 | 勞務員證 | 0412211300010000008 | |
測量員 | 胡超峰 | 測量員 | 測量員證 | H41160030100336 | |
牽頭人:河南省大成建設工程有限公司 聯合體成員:中九華南工程技術有限公司 | 項目經理 | 馬富 | 項目經理 | 注冊建造師 證 | 豫 241070804062 |
設計負責人 | 張泉 | 設計負責人 | 職稱證 | 202417758721 | |
給水排水 工程負責人 | 王艷東 | 給水排水 工程負責人 | 職稱證 | 010301000357 | |
施工技術負責人 | 黃根華 | 施工技術負責人 | 職稱證 | B202009070901281 | |
施工員 | 董超 | 施工員 | 崗位證 | 0411610194116001181 | |
質量員 | 周電卿 | 質量員 | 崗位證 | 0411610694116001631 | |
安全員 | 郝樹文 | 安全員 | 安全C證 | 豫建安 C3(2023)1328433 | |
安全員 | 張振麗 | 安全員 | 安全C證 | 豫建安 C3(2023)1558861 | |
材料員 | 張林濤 | 崗位證 | 0412411100001000133 | ||
造價師 | 程傳冬 | 造價員 | 注冊證 | 建[造]11214100003572 | |
資料員 | 宋昌 | 資料員 | 崗位證 | 0412411400024000029 | |
測量員 | 郭文星 | 測量員 | 崗位證 | Y0412400800900170 | |
勞務員 | 梁保麗 | 勞務員 | 崗位證 | 0412411300001000069 | |
牽頭人:河南啟川建設工程有限公司 聯合體成員:浙江欣尚工程設計有限公司 | 項目經理 | 程俊紅 | 項目經理 | 一級建造師注冊證 | 豫 1412015201521468 |
技術負責人 | 王志強 | 技術負責人 | 職稱證 | B05160900065 | |
設計負責人 | 游嬋娟 | 設計負責人 | 職稱證 | 2023-B-2-921 | |
結構負責人 | 徐達 | 結構負責人 | 注冊證 | S141105189 | |
給水排水負責人 | 劉智方 | 給水排水負責人 | 注冊證 | CS183700839 | |
電氣負責人 | 郭將軍 | 電氣負責人 | 職稱證 | 202002032020050 | |
市政道路(橋梁) 負責人 | 吳碩 | 市政道路(橋梁) 負責人 | 職稱證 | G3300385507 | |
施工員 | 郭冬冬 | 施工員 | 崗位證 | 0412310100003000066 | |
質量員 | 張明 | 質量員 | 崗位證 | 0412410600017000060 | |
安全員 | 高娟 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 豫建安 C3(2023) 1325328 | |
材料員 | 蘇姣英 | 材料員 | 崗位證 | 0412311100003000054 | |
資料員 | 陳美子 | 資料員 | 崗位證 | 0412311400003000065 | |
勞務員 | 趙記華 | 勞務員 | 崗位證 | 0412311300010000018 | |
測量員 | 劉磊 | 測量員 | 崗位證 | 2025JP032135 | |
造價師 | 肖紅 | 造價工程師 | 造價工程師 | 建 [造]11224100008588 | |
牽頭人:河南錦路路橋建設有限公司 聯合體成員:中遠雅泰設計有限公司 | 項目經理 | 白衛鵬 | 項目經理 | 二級建造師證 | 豫241151692739 |
技術負責人 | 員海海 | 技術負責人 | 中級工程師 | C20230971129900000184 | |
設計負責人 | 李萍 | 設計負責人 | 一級注冊建筑師 | 20062100908 | |
結構專業負責人 | 李建雨 | 結構專業負責人 | 一級注冊結構師 | S181301797 | |
注冊公用設備工程師(給排水) | 劉偉標 | 給排水專業負責 人 | 給排水工程師 | CS211300721 | |
注冊電氣工程師(供配電) | 康彥梅 | 供配電專業負責 人 | 供配電工程師 | DG124400645 | |
注冊公用設備工程師(暖通空調) | 周春麗 | 暖通專業負責 人 | 暖通工程師 | CN111300195 | |
施工員 | 顧云翔 | 施工員 | 0411510194115000518 | ||
質量員 | 賈鳳田 | 質量員 | 質量員證 | 0411710694117000547 | |
安全員/專職安全員 | 侯旭鋒 | 安全員/專職安全員 | 安全員證 | 豫建安 C3(2023)1247209 | |
資料員 | 胡晧琦 | 資料員 | 資料員證 | 0412311400014000006 | |
材料員 | 郭二濤 | 材料員 | 材料員證 | 0411811194118000175 | |
勞務員 | 鄧曉 | 勞務員 | 勞務員證 | 0411711394117000298 | |
測量員 | 雷小江 | 測量員 | 測量員證 | H41180031200003 | |
造價員 | 柴衛東 | 造價員 | 一級造價師證 | 建 [造]11214100003092 | |
聯合體成員:元武建設集團有限公司 | 項目經理 | 賈雙雙 | 項目經理 | 建造師 | 豫241202152665 |
設計負責人 | 李士玉 | 設計負責人 | 職稱證 | C20200933019907400023 | |
設計負責人 | 宋鉅林 | 設計負責人 | 職稱證 | B202309060100754 | |
施工員 | 吳燕 | 施工員 | 崗位證 | 0412410400010000030 | |
質量員 | 李明明 | 質量員 | 崗位證 | 0412310900010000008 | |
安全員 | 夏佳豐 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 豫建安C3(2023) 2438753 | |
材料員 | 俎仕紅 | 材料員 | 崗位證 | 0412311100010000008 | |
勞務員 | 周穎穎 | 勞務員 | 崗位證 | 0412211300001000323 | |
資料員 | 陳丹丹 | 材料員 | 崗位證 | 0411511494115000405 | |
測量員 | 李清 | 測量員 | 崗位證 | Y0412500803500179 | |
造價師 | 高靈敏 | 造價師 | 造價師 | [造]11224100008739 | |
聯合體成員:福建百禾市政建筑設計有限公司
| 項目經理 | 涂小妹 | 項目經理 | 建造師證 | 1362019202000844 贛 2362013201318037 |
設計負責人 | 黃江灣 | 設計負責人 | 職稱證 | 閩 Z009-112053 | |
施工技術負責人 | 魏自強 | 施工技術負責人 | 職稱證 | 36202013022506 | |
施工員 | 王亮 | 施工員 | 崗位證 | 0361510493615029137 | |
安全員 | 管玉生 | 安全員 | 安全生產考核合格證書、安全員證 | 贛建安 C3(2005)0009913、 JX025299544955 | |
質量員 | 朱小紅 | 質量員 | 崗位證 | 0361610993616001689 | |
資料員 | 李麗 | 資料員 | 崗位證 | 0361511493615000177 | |
材料員 | 管梅英 | 材料員 | 崗位證 | 0361711193617028254 | |
測量員 | 王俊 | 測量員 | 崗位證 | 2025JP0416128 | |
勞務員 | 孫平云 | 勞務員 | 崗位證 | 0361511393615019158 | |
造價師 | 鄧冬華 | 造價師 | 造價師證 | 建 [造]11193600009787 | |
牽頭人:河南千博市政工程有限公司 聯合體成員:中潤天盛設計集團有限公司 | 項目經理 | 武宇 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 豫 241161827187 |
設計負責人 | 牛志武 | 設計負責人 | 職稱證 | B19050900197 | |
技術負責人 | 許亞飛 | 技術負責人 | 職稱證 | B02180900036 | |
施工員 | 姬永慶 | 施工員 | 崗位證 | 0411710494117001571 | |
質量員 | 馮凱 | 質量員 | 崗位證 | 0411710994117001432 | |
安全員 | 楊琳芳 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 豫建安 C3(2023) 1147389 | |
資料員 | 周建華 | 資料員 | 崗位證 | 0411511494115002672 | |
材料員 | 廖德增 | 材料員 | 崗位證 | 0412411100032000041 | |
勞務員 | 管聰 | 勞務員 | 崗位證 | 0412411300032000022 | |
測量員 | 陳欣艷 | 測量員 | 崗位證 | 2301090000119193 | |
造價師 | 王志聰 | 造價師 | 崗位證 | 建 [造] 11214100003090 | |
給排水設計人員 | 賀小偉 | 給排水設計人員 | 注冊公用設備工程師 (給水排水) | CS20211500138 | |
電氣設計人員 | 陳昕 | 電氣設計人員 | 職稱證 | A08091000000001120 | |
市政設計人員 | 熊智陽 | 市政設計人員 | 職稱證 | A08171000000000215 | |
牽頭人:河南立哲建設工程有限公司 聯合體成員:中弘設計集團有限公司 | 項目經理 | 黨凱 | 項目經理 | 建造師注冊證 | 豫241151568280 |
技術負責人 | 凌鳳 | 技術負責人 | 職稱證 | C15917150900470 | |
施工員 | 劉小康 | 施工員 | 崗位證 | 0412310100017000020 | |
質量員 | 胡秀惠 | 質量員 | 崗位證 | 0412410600032000211 | |
安全員 | 許曉靜 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 豫建安 C3(2023)1147987 | |
材料員 | 張青霞 | 材料員 | 崗位證 | 0422111100076000061 | |
勞務員 | 劉丹 | 勞務員 | 崗位證 | 0412411300032000131 | |
資料員 | 魏瑞芳 | 資料員 | 崗位證 | 0412311400017000027 | |
測量員 | 王少銘 | 測量員 | Y0412400800901007 | ||
造價師 | 張豪 | 造價師 | 造價師證 | 建【造】 11144100011366 | |
設計負責人 | 林向朋 | 設計負責人 | 職稱證 | B202309070100144 | |
結構負責人 | 程坤 | 結構負責人 | 職稱證 | S20254102622 | |
給水排水負責人 | 李雪芹 | 給水排水負責人 | 職稱證 | B202409060100069 | |
建筑負責人 | 劉通 | 建筑負責人 | 職稱證 | C20190989990009800190 | |
建筑設計負責人 | 李熙 | 建筑設計負責人 | 職稱證 | C20200959079900300148 |
4.3定標候選人企業業績:
定標候選人全稱 | 項目名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其他 |
唐立工程技術有限公司 | 2022年鄭州市二七區老 舊小區綜合改造工程施 工(第二批)二標段 | 鄭州市二七區房屋管理服務中心 | 2022年12月30日 | 11301063.08元 |
滕州市官橋鎮黨群綜合 服務中心 EPC 建設項目 | 滕州市官橋鎮人民政府 | 2023年1月14日 | 12360082.77元 | |
牽頭人:河南省同裕路橋工程有限公司 聯合體成員:華辰吉林設計有限公司 | 滎陽市保障性租賃住房項 目 | 滎陽市住房保障和房地產服務中心 | 2022年9月30日 | 38816661.12元 |
中億豐建設集團股份有限公司 | 2022 年度老舊管網及小區供水設施改造工程 | 蘇州市相城供水有限公司 | 2022年5月19日 | 30479498.83元 |
中心城區老舊小區改造(四期)永紅街道外立面整治工程二標段(花南、香江、上書房社區) | 常州市鐘樓區永紅街道辦事處 | 2022年5月25日 | 28619762.59元 | |
天寧區蘭陵街道2023年老舊小區改造工程一標段(蘭陵公寓)施工總承包 | 常州市天寧區蘭陵街道辦事處 | 2023年4月28日 | 12874895.75元 | |
牽頭人:河南祥通建筑工程有限公司 聯合體成員:中衍設計集團有限公司 | 花垣縣國家農村產業融合 發展示范園建設項目-農產品烘干倉儲中心(EPC+O)工程總承包 | 花垣縣十八洞生態農業科技開發有限責任公司 | 2025.2.28 | 35997181.92元 |
中交第四公路工程局有限 公司泰興經濟開發區 PPP 項目 | 中交第四公路工程局有限公司泰興經濟開發區PPP項目經理部 | 2022.8.22 | 11183003.56元 | |
牽頭人:河南省大成建設工程有限公司 聯合體成員:中九華南工程技術有限公司 | 安陽市龍安區智慧停車 場建設項目(EPC) | 河南省隆興發展有限公司 | 2024年2月20日 | 72342177.90 元 |
牽頭人:河南啟川建設工程有限公司 聯合體成員:浙江欣尚工程設計有限公司 | 美好印象苑1#樓至13# 樓、地下車庫、充電非 機動車棚、地下車庫出 入口項目大區景觀綠化 及室外雨污水工程 | 鄭州翔隆置業有限公司
| 2024年06月07日
| 13256367.06元
|
牽頭人:河南錦路路橋建設有限公司 聯合體成員:中遠雅泰設計有限公司 | 陜州區2023年城鎮老舊小區改造項目(一標段) | 三門峽市陜州區住房和城鄉 建設局 | 2023.10.25 | 14442932.63元 |
牽頭人:世揚建設集團有限公司 聯合體成員:元武建設集團有限公司 | 宜陽縣鄉村振興人居環境 治理項目(第一批次) (第 三標段) | 洛陽宜農人居環境治理有限公司 | 2022.1.22 | 15603863.48元 |
樂清市戲曲中心和音樂廳 融合共建項目 | 樂清市文化和廣電旅游體育局 | 2022.9.10 | 16028529.00元 | |
雅林辦公樓建設工程 | 臺州市黃巖城市建設投資集團有限公司 | 2024.5.8 | 15597257.00元 | |
牽頭人:天堂鳥建設集團有限公司 聯合體成員:福建百禾市政建筑設計有限公司 | 撫州市新區火車站地下人 防工程改造項目 | 撫州市人民防空辦公室 | 2022年5月31日 | 10804942.07元 |
牽頭人:河南千博市政工程有限公司 聯合體成員:中潤天盛設計集團有限公司 | 開封市鼓樓區2022年老舊小區改造項目 | 開封市鼓樓區住房和城鄉建設局 | 2022.4.15 | 54000000.00元 (最終以評審的工程結算價的99.62%進行結算) |
牽頭人:河南立哲建設工程有限公司 聯合體成員:中弘設計集團有限公司 | 杞縣老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 杞縣住房和城鄉建設局 | 2022年3月20日 | 59274185.56元 |
4.4定標候選人項目經理業績:無此項要求
4.5定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.5.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 第一標段: 1、資質要求: (1)投標人須具有獨立承擔民事責任的能力且具有有效的營業執照。(若為聯合體投標,牽頭人、聯合體成員均需提供) (2)施工資質:投標人須具有建設行政主管部門頒發的市政公用工程施工總承包叁級及以上和建筑工程施工總承包叁級及以上資質,具備有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 (3)設計資質:投標人須具備建設行政主管部門頒發的市政行業(排水工程、道路工程)設計乙級及以上或市政行業乙級及以上資質和工程設計建筑行業(建筑工程)乙級及以上資質;或工程設計綜合甲級資質。 2、主要負責人員要求: (1)施工項目經理:擬派項目經理須具備市政公用工程貳級及以上和建筑工程專業貳級及以上注冊建造師資格,具備有效的安全生產考核合格證,且未擔任其他在建工程的項目經理(并出具無在建承諾書); (2)設計負責人:投標人擬派設計負責人須具有相關專業中級及以上職稱; (3)擬派設計負責人、施工項目經理、授權委托人、安全員等所有項目主要人員應為本單位正式員工,提供勞動合同和近三個月繳納社會保險的證明(提供由社保部門蓋章出具的在本單位繳納社保的證明文件掃描件或社保部門官方網站下載的帶有社保機構印章的網頁截圖,出具時間不得早于招標公告發布時間),如有不在本公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格。 3、財務要求:提供2023年度或2024年度經審計的財務審計報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告。(若為聯合體投標,牽頭人、聯合體成員均需提供) 4、信譽要求:被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標(查詢渠道:“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn));在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標,(查詢對象包含企業、設計負責人、項目經理)。以上查詢內容均需提供查詢截圖,查詢日期為公告發布日期之后。(若為聯合體投標,牽頭人、聯合體成員均需提供) 5、本標段接受聯合體投標,聯合體投標的,應滿足下列要求: (1)以聯合體參加的,聯合體成員不超過3家(含聯合體牽頭人),應提交聯合體協議并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任,并承諾一旦成交聯合體各方將向招標人承擔連帶責任; (2)聯合體中有同類資質的聯合體成員按照聯合體工作任務分工承擔相同工作的,應當按照資質等級較低的聯合體成員確定資質等級; (3)以聯合體形式參加招標活動的,聯合體各方不得再單獨參加或者與其他聯合體成員另外組成聯合體參加同一合同項下的投標活動; (4)聯合體牽頭人須是負責本項目的施工企業。牽頭人的法定代表人或其授權的委托代理人負責簽署本次招標活動的相關資料,需要蓋章的由牽頭人蓋單位公章,聯合體各方必須簽訂聯合體協議對此予以認可; (5)以聯合體形式參加招標活動的,牽頭人須在開封市公共資源電子交易服務平臺會員系統中憑 CA 數字證書獲取招標文件,聯合體成員無需獲取招標文件。 |
4.5.2定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況:
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | 唐立工程技術有限公司 | 響應 |
2 | 牽頭人:河南省同裕路橋工程有限公司 聯合體成員:華辰吉林設計有限公司 | 響應 |
3 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 響應 |
4 | 牽頭人:河南祥通建筑工程有限公司 聯合體成員:中衍設計集團有限公司 | 響應 |
5 | 牽頭人:河南省大成建設工程有限公司 聯合體成員:中九華南工程技術有限公司 | 響應 |
6 | 牽頭人:河南啟川建設工程有限公司 聯合體成員:浙江欣尚工程設計有限公司 | 響應 |
