周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目1標段定標候選人公示
周口市公共資源交易中心定標候選人公示 | ||||||||
項目名稱 | 周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目 | |||||||
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0394-2688781 | |||||
代理機構 | 河南英華咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0371-63976218 | |||||
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 | 聯系電話 | 0394-7891708 | |||||
開標日期 | 2025年04月08日 | 公示結束日期 | 2025年04月12日 | |||||
1標段 | ||||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
河南恒業宏達建設工程有限公司 | 4026638.05 | 許俊明 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南多川建設工程有限公司 | 4035079.91 | 江海軍 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南金壕建筑工程有限公司 | 4033596.43 | 張繼舉 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南潤來水利工程有限公司 | 4034526.32 | 顧艷華 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南中寬建設工程有限公司 | 4032559.27 | 陳明麗 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南水誠建設工程有限公司 | 4026504.22 | 趙婷婷 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
中鵬恒泰建設集團有限公司 | 4021810.65 | 喬卿慧 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南守信建設工程有限公司 | 4023572.51 | 劉浩 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南恒廈建設有限公司 | 4033622.88 | 張忱 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南省斌曉建設工程有限公司 | 4029692.61 | 陳凱南 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南興木建設工程有限公司 | 4028587.87 | 王彥慧 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南儒希建設工程有限公司 | 4031097.39 | 周勝利 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南飛騰建筑有限公司 | 4027094.89 | 黃晨 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
定標候選人公示期內,如對公示結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||||||||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||
1 | 河南中寬建設工程有限公司 | 不符合招標文件第八頁投標人須知前附表3.5.5無近年發生的訴訟及仲裁情況 | ||||||
2 | 中鵬恒泰建設集團有限公司 | 不符合招標文件第八頁投標人須知前附表3.5.5無近年發生的訴訟及仲裁情況 | ||||||
3 | 河南潤來水利工程有限公司 | 不符合招標文件第八頁投標人須知前附表3.5.5無近年發生的訴訟及仲裁情況 | ||||||
周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目2標段定標候選人公示
周口市公共資源交易中心定標候選人公示 | ||||||
項目名稱 | 周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目 | |||||
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0394-2688781 | |||
代理機構 | 河南英華咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0371-63976218 | |||
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 | 聯系電話 | 0394-7891708 | |||
開標日期 | 2025年04月08日 | 公示結束日期 | 2025年04月12日 | |||
2標段 | ||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南宇馳建設工程有限公司 | 5765017.4 | 趙亮 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南然曦建筑工程有限公司 | 5763902.78 | 劉燁 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南新世界建筑工程有限公司 | 5762911.86 | 張賓賓 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南森舞建筑工程有限公司 | 5749902.53 | 石夢月 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南索嵩建筑工程有限公司 | 5762626.07 | 林玉朋 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南寇齊建筑工程有限公司 | 5730901.62 | 王亞輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南孔氏建設工程有限公司 | 5755903.37 | 賈英選 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南寶港建設工程有限公司 | 5756350.68 | 張松宏 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南華竣建設工程有限公司 | 5743827.64 | 柴景昭 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南辰澤建設工程有限公司 | 5760121.96 | 曹研芳 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中潮建設發展有限公司 | 5761230.75 | 常云霞 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南秉馳建設工程有限公司 | 5764397.06 | 李炎軻 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南昱坤建設工程有限公司 | 5735902.31 | 岳漢生 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南江銘建設工程有限公司 | 5731046.09 | 夏偉 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省旭升建設集團有限公司 | 5741903.29 | 黃自娟 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南卓賢建設有限公司 | 5763389.99 | 李秋玲 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標候選人公示期內,如對公示結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||
1 | 河南孔氏建設工程有限公司 | 不符合招標文件第八頁招標公告投標人資格要求3.4條:未提供信用河南查詢 |
周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目3標段定標候選人公示
周口市公共資源交易中心定標候選人公示 | ||||||
項目名稱 | 周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目 | |||||
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0394-2688781 | |||
代理機構 | 河南英華咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0371-63976218 | |||
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 | 聯系電話 | 0394-7891708 | |||
開標日期 | 2025年04月08日 | 公示結束日期 | 2025年04月12日 | |||
3標段 | ||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南泉潤園林建設工程有限公司 | 3519552.82 | 滿小云 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南萬豪建筑工程有限公司 | 3524552.44 | 侯金利 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南蘇楚建筑工程有限公司 | 3522561.33 | 馬潔 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南文榮建設工程有限公司 | 3522554.99 | 劉和聰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南煌坤建設工程有限公司 | 3513753.03 | 王康 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南冠城建設工程有限公司 | 3522052.09 | 酒紀輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南朝歌建筑工程有限公司 | 3519553.25 | 劉存福 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南泰聯建筑工程有限公司 | 3499230.25 | 李俊峰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒之錦建筑工程有限公司 | 3510888.88 | 彭玉坤 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
安徽勛業建筑工程有限公司 | 3520577.09 | 楊廣友 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南澤坤建設工程有限公司 | 3519552.27 | 王麗群 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南家合建設工程有限公司 | 3523051.94 | 楊森 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南準旺建筑工程有限公司 | 3522554.94 | 邊春勝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標候選人公示期內,如對公示結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||
1 | 河南恒之錦建筑工程有限公司 | 不符合招標文件第25頁3.5.2近年財務狀況表要求,2023年、2024年財務報告未提供財務情況說明書 | ||||
2 | 河南冠城建設工程有限公司 | 不符合招標文件第40頁內容要求,項目經理執業資格證書無法辨認 | ||||
3 | 河南朝歌建筑工程有限公司 | 不符合招標文件第8頁3.4條要求,未提供信用河南查詢網頁截圖 | ||||
4 | 河南泰聯建筑工程有限公司 | 不符合招標文件第14頁3.5.5近年發生的訴訟及仲裁情況的年份要求 | ||||
5 | 安徽勛業建筑工程有限公司 | 1、 不符合招標文件第25頁3.5.2近年財務狀況表要求,2023年、2024年財務報告未提供財務情況說明書。 2、 不符合招標文件第14頁3.5.5近年發生的訴訟及仲裁情況的年份要求。 | ||||
6 | 河南煌坤建設工程有限公司 | 不符合招標文件第25頁3.5.2近年財務狀況表要求,2021年、2022年財務報告未提供財務情況說明書 |
周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目4標段定標候選人公示
周口市公共資源交易中心定標候選人公示 | ||||||
項目名稱 | 周口市淮陽區四象路(朝祖大道-清風路)等3條道路雨水管網建設項目 | |||||
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0394-2688781 | |||
代理機構 | 河南英華咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0371-63976218 | |||
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 | 聯系電話 | 0394-7891708 | |||
開標日期 | 2025年04月08日 | 公示結束日期 | 2025年04月12日 | |||
4標段 | ||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
中新華都國際工程咨詢有限公司 | 1.18 | 孫顯春 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南舒翔工程管理有限公司 | 1.18 | 牛朋威 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 1.2 | 朱緒偉 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南興建工程咨詢有限公司 | 1.2 | 左勇 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中元方工程咨詢有限公司 | 1.2 | 史景文 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中創名建工程管理集團有限公司 | 1.15 | 王楊福 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
正博星元工程管理咨詢有限公司 | 1.18 | 毛文獻 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南誠信工程管理有限公司 | 1.19 | 郭向東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南宏遠工程咨詢有限公司 | 1.19 | 王江東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省通信建設管理咨詢有限公司 | 1.2 | 張永杰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中豫建設工程咨詢有限公司 | 1.2 | 王硯文 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
晟華建設咨詢有限公司 | 1.19 | 趙方可 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
精源國際工程咨詢有限公司 | 1.2 | 薛鵬飛 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南啟躍工程管理咨詢有限公司 | 1.2 | 郝亞民 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒安建設咨詢有限公司 | 1.2 | 邱營東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中致遠工程管理咨詢有限公司 | 1.19 | 楊悅 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中咨宏祥工程管理有限公司 | 1.19 | 賈景茂 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南宏盛工程監理有限公司 | 1.2 | 李舒暢 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒方工程咨詢有限公司 | 1.2 | 張明杰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標候選人公示期內,如對公示結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||
無 |