中信誠項目管理有限公司受駐馬店市黃淮國資地產有限公司、河南省黃淮建設工程有限公司的委托,就國資·金頂項目一期智能化工程公開招標,于2024年12月3日9時按規定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:國資·金頂項目一期智能化工程
項目編號:ZXCZB-2024-003
招標控制價:230.53萬元
二、開評標信息:
開標時間:2024年12月3日09時
開標地點:中信誠項目管理有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元三樓東戶(文明大道與置地大道交叉口東南角))
評標地點:中信誠項目管理有限公司(駐馬店市置地華庭B座3單元三樓東戶(文明大道與置地大道交叉口東南角))
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業遞交的投標文件及資格審查材料進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 鄭州新銀德電子系統工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南大立科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 河南萬開電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 中翎電力建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 中國通信建設第五工程局有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術有限公司 | 26.5 | 28.0 | 28.2 | 29.5 | 27.5 | 27.94 |
2 | 鄭州新銀德電子系統工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 22.6 | 23.0 | 22.4 | 22 |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 22.0 | 22.0 | 23.5 | 24.0 | 22.6 | 22.82 |
4 | 河南大立科技有限責任公司 | 26.0 | 26.0 | 27.6 | 28.0 | 26.7 | 26.86 |
5 | 河南萬開電力工程有限公司 | 26.0 | 25.0 | 27.5 | 29.0 | 27.0 | 26.9 |
6 | 中翎電力建設集團有限公司 | 26.0 | 25.5 | 27.7 | 28.0 | 27.0 | 26.84 |
7 | 中國通信建設第五工程局有限公司 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | 14.0 | 12.3 | 12.38 |
3.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術有限公司 | 26.0 | 25.0 | 21.0 | 26.5 | 22.7 | 24.24 |
2 | 鄭州新銀德電子系統工程有限公司 | 24.0 | 21.0 | 20.3 | 23.5 | 22.1 | 22.18 |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 23.0 | 19.0 | 20.2 | 23.4 | 20.8 | 21.28 |
4 | 河南大立科技有限責任公司 | 21.0 | 19.0 | 20.2 | 23.5 | 21.5 | 21.04 |
5 | 河南萬開電力工程有限公司 | 21.0 | 19.0 | 20.4 | 24.5 | 22.0 | 21.38 |
6 | 中翎電力建設集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 19.1 | 22.5 | 20.36 |
7 | 中國通信建設第五工程局有限公司 | 23.0 | 21.0 | 20.9 | 26.1 | 23.5 | 22.9 |
4.經濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | 河南省華科光電技術有限公司 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |
2 | 鄭州新銀德電子系統工程有限公司 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |
3 | 鄭州訊美科技有限公司 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |
4 | 河南大立科技有限責任公司 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |
5 | 河南萬開電力工程有限公司 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 |
6 | 中翎電力建設集團有限公司 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 |
7 | 中國通信建設第五工程局有限公司 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |
5.詳細評審匯總表
序號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期(日歷天) | 質量 要求 | 項目經理 | 綜合標得分 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 總得分 | 名次 |
1 | 河南省華科光電技術有限公司 | 2186815.27 | 60 | 合格 | 張俊英 | 27.94 | 24.24 | 39.15 | 91.33 | 1 |
2 | 中翎電力建設集團有限公司 | 2176295.78 | 60 | 合格 | 劉科技 | 26.84 | 20.36 | 39.61 | 86.81 | 2 |
3 | 河南萬開電力工程有限公司 | 2246258.49 | 60 | 合格 | 趙志輝 | 26.9 | 21.38 | 36.54 | 84.82 | 3 |
4 | 河南大立科技有限責任公司 | 2260739.78 | 60 | 合格 | 梁火車 | 26.86 | 21.04 | 35.91 | 83.81 | 4 |
5 | 鄭州新銀德電子系統工程有限公司 | 2060019.00 | 60 | 合格 | 張東勝 | 22 | 22.18 | 37.65 | 81.83 | 5 |
6 | 鄭州訊美科技有限公司 | 2230148.75 | 60 | 合格 | 黃春峰 | 22.82 | 21.28 | 37.25 | 81.35 | 6 |
7 | 中國通信建設第五工程局有限公司 | 2137692.42 | 60 | 合格 | 來偉麗 | 12.38 | 22.9 | 39.35 | 74.63 | 7 |
五、廢標情況及原因:
無
六、評審結果:
評標委員會依據評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一中標候選人:河南省華科光電技術有限公司
項目經理:張俊英
證書名稱:一級建造師注冊證書
注冊編號:豫1412015201623434
投標報價:2186815.27元 工期:60日歷天
質量標準:合格
第二中標候選人:中翎電力建設集團有限公司
項目經理:劉科技
證書名稱:二級建造師注冊證書
注冊編號:豫241212298425
投標報價:2176295.78元 工期:60日歷天
質量標準:合格
第三中標候選人:河南萬開電力工程有限公司
項目經理:趙志輝
證書名稱:二級建造師注冊證書
注冊編號:豫2412022202309415
投標報價:2246258.49元 工期:60日歷天
質量標準:合格
七、評標結果公示期:
2024年12月4日至 2024年12月06日(不少于3個工作日),本次公示同時《中國招標投標公共服務平臺》、《河南招標采購綜合網》網上發布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內按照規定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業執照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯系方式:
(一)招標人信息
名 稱:駐馬店市黃淮國資地產有限公司、河南省黃淮建設工程有限公司
地 址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農商行大廈20樓
聯系人:肖先生、郝先生
電話:15503969719、13939687171
(二)招標代理機構信息
名 稱:中信誠項目管理有限公司
地 址:駐馬店市置地華庭B座3單元三樓東戶
聯系人:李女士
電 話:0396-3676106
(三)監督單位信息
名 稱:駐馬店市產業投資集團有限公司
地 址:駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口東南角農商行大廈20樓
電 話:0396-2999910