中建山河建設管理集團有限公司受安陽縣崔家橋蓄滯洪區工程建設管理局委托,對河南省漳衛河系衛河坡洼崔家橋蓄滯洪區2023年度工程總承包監理進行公開招標,開標會議于2024年2月28日9時30分,按規定的程序在安陽市公共資源交易中心五樓集中開標大廳開標三室準時召開,經評標委員會認真評審,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人
項目編號 | E4105000183001004001 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 恒之宇工程集團有限公司 | 河南省上域工程管理有限公司 | |
統一社會信用代碼 | 914105007167400206 | 914101056897117091 | 9141010567411838XJ | |
評標總得分 | 97.59分 | 96.65分 | 94.07分 | |
投標報價 | 94800.00元 | 95000.00元 | 94500.00元 | |
項目總監 | 高利偉 | 戴國清 | 楊麗 | |
質量要求 | 合格 | |||
控制價 | 95800.00元 | |||
計劃要求 | 隨施工工期及缺陷責任期 | |||
資格能力條件 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
1.1、中標候選人項目負責人情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 高利偉 | 項目總監 | 水利工程監理工程師資格證書/工程類高級專業技術職稱 | 2210015289/B201909070900380 |
2 | 恒之宇工程集團有限公司 | 戴國清 | 項目總監 | 水利工程監理工程師資格證書/工程類高級專業技術職稱 | 2210007187/GA-112473 |
3 | 河南省上域工程管理有限公司 | 楊麗 | 項目總監 | 水利工程監理工程師資格證書/工程類高級專業技術職稱 | 2210027086/B19130900158 |
1.2、中標候選人企業信譽和業績
第一中標候選人 | 高達建設管理發展有限責任公司 |
企業信譽和業績 | 1、文明工地:(1)安陽師范學院擴建一期工程弦歌大道南校區1#教學樓:被認定為2020年度下半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地,2021年3月2日。(2)安陽師范學院2號4號5號教學實驗綜合樓工程總承包(EPC)項目:被認定為2022年度上半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地,2022年9月6日。(3)安陽碧桂國玖彰一標段(3#、5#、6#、12#、15#、16#、20#-23#、25#樓及開閉所、公廁01、S-1#樓)被認定為2022年度上半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地,2022年9月6日。 2、3A信用證書:AAA級信用證書,2023年11月24日。 3、三體系證書:質量管理體系、職業健康安全管理體系、環境管理體系證書,2023年11月23日。 4、業績:(1)安陽市龍安區金線河水毀工程災后恢復重建項目監理,2022年4月30日。(2)安陽市龍安區洪河水毀工程災后恢復重建項目監理,2022年4月30日。(3)安陽高新區白沙河災后重建工程監理,2022年5月6日。(4)瑪沁縣龍木區河、哈干麻河當洛鄉鄉鎮府段綜合治理工程監理,2021年2月4日。(5)延川縣會峰寨、清水關溢流壩工程(監理標段),2021年3月22日。 |
第二中標候選人 | 恒之宇工程集團有限公司 |
企業信譽和業績 | 1、文明工地:(1)恒達·熙郡(B地塊)項目唄認定為2020年度下半年河南省建筑工程安全文明標準化示范工地,2021年3月2日。(2)正陽縣閭河邱店-王鄉橋段及清水河后王莊-夏王莊段治理橋梁工程(第1、2標段)被評為2021年度駐馬店市水利建設工程文明工地,2022年2月。 2、3A信用證書:AAA級信用證書,2023年5月12日。 3、三體系證書:質量管理體系、職業健康安全管理體系、環境管理體系證書,2021年10月30日。 4、業績:(1)固安縣2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目監理,2023年4月24日。(2)西山區長坡水庫、上哨水庫除險加固工程監理,2023年11月13日。(3)鄭州航空港經濟綜合實驗區現狀梅河支流下穿金陵大道箱涵排洪能力應急提升工程監理項目,2022年6月20日。(4)2022年市級水利發展專項資金第一批項目藍田縣水毀修復工程監理,2023年8月4日。 |
第三中標候選人 | 河南省上域工程管理有限公司 |
企業信譽和業績 | 1、文明工地:(1)偃師市伊洛河治理險工加固工程被評為河南省2021年度水利建設工程文明工地,2022年7月。(2)偃師市伊洛河治理2020年度工程(澇洼渠排閘施工標被評為河南省2021年度水利建設工程文明工地,2022年7月。 2、信用證書:2023年度水利建設市場主體信用評價公告等級為監理類AA級,2024年1月19日。 3、三體系證書:質量管理體系、職業健康安全管理體系、環境管理體系證書,2023年8月4日。 4、業績:(1)拉孜縣拉達爾灌區工程監理,2021年12月3日。(2)河南省“十四五”陸渾灌區續建配套與現代化改造一期工程監理2標,2022年2月10日。(3)拉薩市墨達灌區續建配套與節水改造工程施工監理,2022年3月22日。 |
二、廢標情況及原因
無
三、報價修正
無
四、所有投標人監理大綱評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 30分 | 25分 | 29.6 | 27.1 | 27.5 |
2 | 恒之宇工程集團有限公司 | 30分 | 25分 | 29.5 | 27 | 27.5 |
3 | 河南省上域工程管理有限公司 | 30分 | 25分 | 28 | 26.9 | 27.5 |
五、所有投標人監理機構人員配備評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
2 | 恒之宇工程集團有限公司 | 12分 | 12分 | 12分 | 12分 | 12分 |
3 | 河南省上域工程管理有限公司 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
六、所有投標人企業信譽和業績評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
2 | 恒之宇工程集團有限公司 | 14分 | 14分 | 14分 | 14分 | 14分 |
3 | 河南省上域工程管理有限公司 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 | 15分 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 39.75 | 97.59分 |
2 | 恒之宇工程集團有限公司 | 39.85 | 96.65分 |
3 | 河南省上域工程管理有限公司 | 39.59 | 94.07分 |
八、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國招標投標公共服務平臺》《中國采購與招標網》《河南招標采購綜合網》《河南省水利廳》《安陽市公共資源交易中心網》 |
公示時間 | 2024年3月1日-2024年3月6日 |
九、異議
投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出;招標人應自收到異議之日起3日內進行書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。異議書可同時抄送該招標項目的行政監督部門。
十、投訴
投標人或者其他利害關系人對異議答復不滿意的,應自評標結果公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內),按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令:2004年8月施行,九部委23號令修改)等規定向水行政主管部門提出書面投訴。
未先進行異議的,投訴不予受理。
十一、聯系方式
招標人:安陽縣崔家橋蓄滯洪區工程建設管理局
聯系人:賈振杰
電話:0372-3808322
招標代理機構:中建山河建設管理集團有限公司
聯系人:張笑中
電話:15993873841
監督部門:安陽縣水利局
監督部門統一社會信用代碼:114105220056022032
聯系人:劉延
電話:0372-3808368